Бельгия. Про-лига — статистика лиги и тренды
- Таблица
 - Общее
 - Подробная статистика
 - 
					Вероятности ставок
 - 
					Рейтинг рефери
 - 
					Рейтинг команд
 
					
					Общее
				
				
			Бельгия. Про-лига - турнирная таблица
Мы предоставляем таблицу с турнирным положением команд в текущем сезоне. Предоставляются данные по количеству проведеных игр в данной лиге, количество побед, ничьих и поражений. Так же указано количество забитых и пропущенных мячей, их разница, набраные очки и текущая форма команды. Форма команды предстовляет собой результаты последних 6 игр команды.
- Результаты в целом
 - Результаты дома
 - Результаты в гостях
 
				
				Результаты в целом
			
			
		| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | O | Форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юнион Сен-Жиллуаз | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 7 | 32 | 
																											 В 
																																				В 
																																				В 
																																				П 
																																				В 
																																				П 
																								 | 
						
| 2 | Брюгге | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 12 | 29 | 
																											 В 
																																				В 
																																				В 
																																				П 
																																				В 
																																				В 
																								 | 
						
| 3 | Андерлехт | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 13 | 22 | 
																											 В 
																																				В 
																																				П 
																																				Н 
																																				В 
																																				Н 
																								 | 
						
| 4 | Сент-Трюйден | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 16 | 21 | 
																											 В 
																																				В 
																																				П 
																																				Н 
																																				В 
																																				П 
																								 | 
						
| 5 | Мехелен | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 16 | 20 | 
																											 П 
																																				В 
																																				Н 
																																				В 
																																				П 
																																				В 
																								 | 
						
| 6 | Гент | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 21 | 20 | 
																											 П 
																																				В 
																																				В 
																																				П 
																																				В 
																																				В 
																								 | 
						
| 7 | Генк | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 19 | 
																											 В 
																																				В 
																																				Н 
																																				Н 
																																				Н 
																																				В 
																								 | 
						
| 8 | Зюлте Варегем | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 19 | 18 | 
																											 П 
																																				В 
																																				Н 
																																				В 
																																				Н 
																																				В 
																								 | 
						
| 9 | La Louvière | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | 17 | 
																											 В 
																																				В 
																																				Н 
																																				Н 
																																				Н 
																																				Н 
																								 | 
						
| 10 | Стандард | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 18 | 17 | 
																											 В 
																																				В 
																																				П 
																																				Н 
																																				П 
																																				П 
																								 | 
						
| 11 | Вестерло | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 22 | 15 | 
																											 П 
																																				П 
																																				Н 
																																				Н 
																																				В 
																																				П 
																								 | 
						
| 12 | Шарлеруа | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 20 | 15 | 
																											 П 
																																				В 
																																				В 
																																				П 
																																				П 
																																				П 
																								 | 
						
| 13 | Серкль Брюгге | 13 | 2 | 6 | 5 | 17 | 19 | 12 | 
																											 П 
																																				В 
																																				Н 
																																				Н 
																																				Н 
																																				П 
																								 | 
						
| 14 | Ауд-Хеверле Лёвен | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | 12 | 
																											 В 
																																				В 
																																				Н 
																																				П 
																																				П 
																																				Н 
																								 | 
						
| 15 | Антверпен | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 15 | 11 | 
																											 П 
																																				В 
																																				П 
																																				Н 
																																				Н 
																																				П 
																								 | 
						
| 16 | Dender | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | 21 | 4 | 
																											 П 
																																				В 
																																				Н 
																																				П 
																																				П 
																																				Н 
																								 | 
						
					
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								



		
			