Перу. Премьера Дивизион — статистика лиги и тренды
- Таблица
- Общее
- Подробная статистика
- 
					Вероятности ставок
- 
					Рейтинг рефери
- 
					Рейтинг команд
					
					Общее
				
				
			Перу. Премьера Дивизион - турнирная таблица
Мы предоставляем таблицу с турнирным положением команд в текущем сезоне. Предоставляются данные по количеству проведеных игр в данной лиге, количество побед, ничьих и поражений. Так же указано количество забитых и пропущенных мячей, их разница, набраные очки и текущая форма команды. Форма команды предстовляет собой результаты последних 6 игр команды.
- Результаты в целом
- Результаты дома
- Результаты в гостях
				
				Результаты в целом
			
			
		| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | O | Форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 15 | 12 | 3 | 0 | 28 | 10 | 39 | В В В В В В | 
| 1 | Universitario | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | 39 | В В В В В В | 
| 2 | Alianza Lima | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 37 | В В П В П П | 
| 2 | Cusco FC | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 12 | 32 | В В Н П В П | 
| 3 | Cusco FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 34 | В В Н П В П | 
| 3 | Sporting Cristal | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 9 | 25 | П П В П В Н | 
| 4 | Alianza Atlético | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | 34 | П П В В П П | 
| 4 | Melgar | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 15 | 24 | В П В Н В Н | 
| 5 | Alianza Lima | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | 24 | В В П В П П | 
| 5 | Sporting Cristal | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | 32 | П П В П В Н | 
| 6 | Melgar | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 31 | В П В Н В Н | 
| 6 | Comerciantes Unidos | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 17 | 22 | В В Н В Н П | 
| 7 | Sport Huancayo | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | 30 | П П П В П В | 
| 7 | Cienciano | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | 21 | В П В П В П | 
| 8 | ADT | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 17 | 21 | П Н В Н В В | 
| 8 | Deportivo Garcilaso | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 27 | П П В П П Н | 
| 9 | ADT | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | 24 | П Н В Н В В | 
| 9 | Deportivo Garcilaso | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 21 | 21 | П П В П П Н | 
| 10 | Cienciano | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | 23 | В П В П В П | 
| 10 | Los Chankas | 13 | 7 | 0 | 6 | 16 | 24 | 21 | В В П В П П | 
| 11 | Alianza Atlético | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 12 | 16 | П П В В П П | 
| 11 | Los Chankas | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | 23 | В В П В П П | 
| 12 | Sport Huancayo | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 26 | 15 | П П П В П В | 
| 12 | Atlético Grau | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | 22 | П П Н П В Н | 
| 13 | Sport Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | 20 | В П В В Н Н | 
| 13 | Atlético Grau | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | 15 | П П Н П В Н | 
| 14 | ADC Juan Pablo II | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | 19 | П П П П Н П | 
| 14 | Sport Boys | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | 15 | В П В В Н Н | 
| 15 | UTC Cajamarca | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | 19 | В В П П В Н | 
| 15 | Ayacucho | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | 14 | В П Н П В П | 
| 16 | Deportivo Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | 18 | П Н В П Н Н | 
| 16 | UTC Cajamarca | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 20 | 13 | В В П П В Н | 
| 17 | Alianza Universidad | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 29 | 13 | П П В П П П | 
| 17 | Ayacucho | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | 15 | В П Н П В П | 
| 18 | ADC Juan Pablo II | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 17 | 12 | П П П П Н П | 
| 18 | Comerciantes Unidos | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | 11 | В В Н В Н П | 
| 19 | Alianza Universidad | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | 11 | П П В П П П | 
| 19 | Deportivo Binacional | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | П Н В П Н Н | 
 
					 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								



 
		 
			
