Кубок Колумбии — статистика лиги и тренды
- Таблица
 - Общее
 - Подробная статистика
 - 
					Вероятности ставок
 - 
					Рейтинг рефери
 - 
					Рейтинг команд
 
					
					Общее
				
				
			Кубок Колумбии - турнирная таблица
Мы предоставляем таблицу с турнирным положением команд в текущем сезоне. Предоставляются данные по количеству проведеных игр в данной лиге, количество побед, ничьих и поражений. Так же указано количество забитых и пропущенных мячей, их разница, набраные очки и текущая форма команды. Форма команды предстовляет собой результаты последних 6 игр команды.
- Результаты в целом
 - Результаты дома
 - Результаты в гостях
 
				
				Результаты в целом
			
			
		| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | O | Форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Envigado | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 | 
																											 П 
																																				П 
																																				П 
																																				П 
																																				В 
																																				В 
																								 | 
						
| 1 | Atlético Bucaramanga | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 10 | 
																											 П 
																																				В 
																																				Н 
																																				В 
																																				В 
																																				П 
																								 | 
						
| 1 | Deportivo Pereira | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 
																											 П 
																																				П 
																																				П 
																																				В 
																																				П 
																																				П 
																								 | 
						
| 1 | Deportivo Pasto | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 
																											 В 
																																				П 
																																				Н 
																																				Н 
																																				Н 
																																				П 
																								 | 
						
| 2 | Fortaleza CEIF | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 
																											 В 
																																				В 
																																				П 
																																				В 
																																				Н 
																																				В 
																								 | 
						
| 2 | Deportes Quindío | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 
																											 Н 
																																				П 
																																				В 
																																				П 
																																				В 
																																				П 
																								 | 
						
| 2 | Alianza Petrolera | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 8 | 
																											 В 
																																				Н 
																																				В 
																																				П 
																																				П 
																																				Н 
																								 | 
						
| 2 | Llaneros | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 
																											 П 
																																				П 
																																				В 
																																				В 
																																				Н 
																																				П 
																								 | 
						
| 3 | Bogotá | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 
																											 П 
																																				Н 
																																				П 
																																				П 
																																				П 
																																				П 
																								 | 
						
| 3 | Rionegro Águilas | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 
																											 В 
																																				В 
																																				В 
																																				Н 
																																				В 
																																				П 
																								 | 
						
| 3 | Atlético | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 
																											 В 
																																				П 
																																				В 
																																				Н 
																																				П 
																																				П 
																								 | 
						
| 3 | Boyacá Chicó | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 
																											 В 
																																				Н 
																																				П 
																																				Н 
																																				П 
																																				Н 
																								 | 
						
| 4 | Leones FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 
																											 Н 
																																				Н 
																																				П 
																																				Н 
																																				Н 
																																				П 
																								 | 
						
| 4 | Barranquilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
																											 В 
																																				П 
																																				Н 
																																				П 
																																				П 
																																				Н 
																								 | 
						
| 4 | Deportivo Cali | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 
																											 П 
																																				П 
																																				П 
																																				П 
																																				В 
																																				П 
																								 | 
						
| 4 | Unión Magdalena | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 
																											 П 
																																				П 
																																				В 
																																				П 
																																				В 
																																				Н 
																								 | 
						
| 5 | La Equidad | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 
																											 П 
																																				Н 
																																				П 
																																				П 
																																				П 
																																				П 
																								 | 
						
| 5 | Orsomarso | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 
																											 П 
																																				П 
																																				П 
																																				П 
																																				П 
																																				П 
																								 | 
						
| 5 | Boca Juniors de Cali | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
																											 П 
																																				В 
																																				П 
																																				Н 
																																				П 
																																				П 
																								 | 
						
| 5 | Real San Andres | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 
																											 П 
																																				П 
																																				П 
																																				П 
																																				П 
																																				В 
																								 | 
						
					
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								



		
			