Португалия.Премьер Лига — статистика лиги и тренды
- Таблица
- Общее
- Подробная статистика
- 
					Вероятности ставок
- 
					Рейтинг рефери
- 
					Рейтинг команд
					
					Общее
				
				
			Португалия.Премьер Лига - турнирная таблица
Мы предоставляем таблицу с турнирным положением команд в текущем сезоне. Предоставляются данные по количеству проведеных игр в данной лиге, количество побед, ничьих и поражений. Так же указано количество забитых и пропущенных мячей, их разница, набраные очки и текущая форма команды. Форма команды предстовляет собой результаты последних 6 игр команды.
- Результаты в целом
- Результаты дома
- Результаты в гостях
				
				Результаты в целом
			
			
		| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | O | Форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Порту | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 2 | 25 | В П Н В В В | 
| 2 | Спортинг СП | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 5 | 22 | В В В Н П В | 
| 3 | Бенфика | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 4 | 21 | В В П Н П В | 
| 4 | Жил Висенте | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 4 | 19 | В В П В В В | 
| 5 | Фамаликан | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 16 | В Н Н Н П В | 
| 6 | Морейренсе | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 13 | 15 | П П В П В П | 
| 7 | Брага | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 8 | 13 | В В В Н В П | 
| 8 | Риу Ави | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | 11 | В В Н Н П П | 
| 9 | Санта-Клара | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | П В П П В Н | 
| 10 | Насьонал | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 11 | Н В В П П В | 
| 11 | Витория Гимарайнш | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 11 | П В П Н В Н | 
| 12 | Alverca | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | 10 | П П В В П В | 
| 13 | Арока | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 24 | 9 | П Н П В П Н | 
| 14 | Casa Pia | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | 8 | П Н П Н В П | 
| 15 | Эшторил-Прая | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | 7 | Н Н П П В П | 
| 16 | Эштрела Амадора | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 7 | П П В Н П Н | 
| 17 | Тондела | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | 5 | П П П В Н П | 
| 18 | AVS | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 22 | 1 | П П П П П П | 
 
					 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								



 
		 
			
