Греция. Высшая Лига — статистика лиги и тренды
- Таблица
 - Общее
 - Подробная статистика
 - 
					Вероятности ставок
 - 
					Рейтинг рефери
 - 
					Рейтинг команд
 
					
					Общее
				
				
			Греция. Высшая Лига - турнирная таблица
Мы предоставляем таблицу с турнирным положением команд в текущем сезоне. Предоставляются данные по количеству проведеных игр в данной лиге, количество побед, ничьих и поражений. Так же указано количество забитых и пропущенных мячей, их разница, набраные очки и текущая форма команды. Форма команды предстовляет собой результаты последних 6 игр команды.
- Результаты в целом
 - Результаты дома
 - Результаты в гостях
 
				
				Результаты в целом
			
			
		| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | O | Форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАОК | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 23 | 
																											 В 
																																				В 
																																				В 
																																				В 
																																				В 
																																				В 
																								 | 
						
| 2 | Олимпиакос | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 6 | 22 | 
																											 В 
																																				В 
																																				В 
																																				П 
																																				В 
																																				П 
																								 | 
						
| 3 | АЕК Афины | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 7 | 19 | 
																											 В 
																																				В 
																																				П 
																																				В 
																																				П 
																																				В 
																								 | 
						
| 4 | Левадиакос | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 10 | 15 | 
																											 В 
																																				В 
																																				Н 
																																				Н 
																																				В 
																																				П 
																								 | 
						
| 5 | Volos NFC | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 13 | 15 | 
																											 В 
																																				П 
																																				П 
																																				В 
																																				В 
																																				П 
																								 | 
						
| 6 | Aris | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12 | 
																											 П 
																																				В 
																																				Н 
																																				Н 
																																				П 
																																				Н 
																								 | 
						
| 7 | Kifisia | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 12 | 
																											 В 
																																				В 
																																				Н 
																																				Н 
																																				П 
																																				В 
																								 | 
						
| 8 | Панатинаикос | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | 
																											 П 
																																				В 
																																				В 
																																				П 
																																				Н 
																																				В 
																								 | 
						
| 9 | Атромитос | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 9 | 
																											 П 
																																				П 
																																				В 
																																				Н 
																																				П 
																																				Н 
																								 | 
						
| 10 | Panaitolikos | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | 8 | 
																											 П 
																																				В 
																																				Н 
																																				В 
																																				П 
																																				П 
																								 | 
						
| 11 | Larissa | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | 7 | 
																											 П 
																																				П 
																																				В 
																																				П 
																																				П 
																																				Н 
																								 | 
						
| 12 | OFI | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | 6 | 
																											 В 
																																				П 
																																				П 
																																				В 
																																				П 
																																				В 
																								 | 
						
| 13 | Panserraikos | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 20 | 5 | 
																											 П 
																																				П 
																																				П 
																																				В 
																																				Н 
																																				Н 
																								 | 
						
| 14 | Астерас Триполис | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 16 | 3 | 
																											 П 
																																				П 
																																				Н 
																																				П 
																																				Н 
																																				П 
																								 | 
						
					
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								



		
			