Чешская Лига — статистика лиги и тренды
- Таблица
 - Общее
 - Подробная статистика
 - 
					Вероятности ставок
 - 
					Рейтинг рефери
 - 
					Рейтинг команд
 
					
					Общее
				
				
			Чешская Лига - турнирная таблица
Мы предоставляем таблицу с турнирным положением команд в текущем сезоне. Предоставляются данные по количеству проведеных игр в данной лиге, количество побед, ничьих и поражений. Так же указано количество забитых и пропущенных мячей, их разница, набраные очки и текущая форма команды. Форма команды предстовляет собой результаты последних 6 игр команды.
- Результаты в целом
 - Результаты дома
 - Результаты в гостях
 
				
				Результаты в целом
			
			
		| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | O | Форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Славия Прага | 14 | 8 | 6 | 0 | 24 | 8 | 30 | 
																											 В 
																																				Н 
																																				Н 
																																				Н 
																																				Н 
																																				П 
																								 | 
						
| 2 | Спарта Прага | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 12 | 30 | 
																											 П 
																																				В 
																																				П 
																																				Н 
																																				Н 
																																				В 
																								 | 
						
| 3 | Баумит Яблонец | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 11 | 28 | 
																											 П 
																																				В 
																																				Н 
																																				П 
																																				В 
																																				В 
																								 | 
						
| 4 | Злин | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 23 | 
																											 В 
																																				Н 
																																				Н 
																																				Н 
																																				В 
																																				В 
																								 | 
						
| 5 | Виктория | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 13 | 22 | 
																											 В 
																																				В 
																																				В 
																																				В 
																																				Н 
																																				В 
																								 | 
						
| 6 | Слован Либерца | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 | 20 | 
																											 В 
																																				П 
																																				Н 
																																				Н 
																																				В 
																																				Н 
																								 | 
						
| 7 | Сигма Оломоуц | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 20 | 
																											 В 
																																				Н 
																																				Н 
																																				Н 
																																				В 
																																				П 
																								 | 
						
| 8 | Karviná | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 19 | 19 | 
																											 В 
																																				В 
																																				Н 
																																				П 
																																				В 
																																				В 
																								 | 
						
| 9 | Hradec Králové | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | 17 | 
																											 В 
																																				Н 
																																				В 
																																				Н 
																																				В 
																																				П 
																								 | 
						
| 10 | Bohemians 1905 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 14 | 16 | 
																											 П 
																																				П 
																																				Н 
																																				П 
																																				Н 
																																				Н 
																								 | 
						
| 11 | Dukla Praha | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 18 | 12 | 
																											 Н 
																																				В 
																																				Н 
																																				П 
																																				В 
																																				П 
																								 | 
						
| 12 | Pardubice | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 25 | 12 | 
																											 Н 
																																				Н 
																																				В 
																																				В 
																																				П 
																																				Н 
																								 | 
						
| 13 | Teplice | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | 11 | 
																											 П 
																																				Н 
																																				Н 
																																				В 
																																				Н 
																																				П 
																								 | 
						
| 14 | Baník Ostrava | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | 10 | 
																											 П 
																																				П 
																																				П 
																																				Н 
																																				В 
																																				П 
																								 | 
						
| 15 | Млада-Болеслав | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 | 31 | 10 | 
																											 П 
																																				П 
																																				Н 
																																				П 
																																				Н 
																																				П 
																								 | 
						
| 16 | Slovácko | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | 17 | 8 | 
																											 П 
																																				П 
																																				Н 
																																				Н 
																																				П 
																																				В 
																								 | 
						
					
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								



		
			