K League 1 — статистика лиги и тренды
- Таблица
 - Общее
 - Подробная статистика
 - 
					Вероятности ставок
 - 
					Рейтинг рефери
 - 
					Рейтинг команд
 
					
					Общее
				
				
			K League 1 - турнирная таблица
Мы предоставляем таблицу с турнирным положением команд в текущем сезоне. Предоставляются данные по количеству проведеных игр в данной лиге, количество побед, ничьих и поражений. Так же указано количество забитых и пропущенных мячей, их разница, набраные очки и текущая форма команды. Форма команды предстовляет собой результаты последних 6 игр команды.
- Результаты в целом
 - Результаты дома
 - Результаты в гостях
 
				
				Результаты в целом
			
			
		| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | O | Форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daejeon Citizen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 
																											 В 
																																				В 
																																				В 
																																				В 
																																				Н 
																																				В 
																								 | 
						
| 1 | Jeonbuk Motors | 33 | 21 | 8 | 4 | 57 | 27 | 71 | 
																											 Н 
																																				П 
																																				В 
																																				Н 
																																				Н 
																																				П 
																								 | 
						
| 1 | Gwangju | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 
																											 В 
																																				В 
																																				П 
																																				П 
																																				Н 
																																				П 
																								 | 
						
| 2 | Gimcheon Sangmu | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 37 | 55 | 
																											 П 
																																				В 
																																				П 
																																				В 
																																				В 
																																				В 
																								 | 
						
| 2 | Anyang | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 
																											 В 
																																				П 
																																				В 
																																				Н 
																																				Н 
																																				Н 
																								 | 
						
| 2 | Seoul | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 
																											 П 
																																				В 
																																				П 
																																				Н 
																																				В 
																																				Н 
																								 | 
						
| 3 | Daejeon Citizen | 33 | 15 | 10 | 8 | 48 | 41 | 55 | 
																											 В 
																																				В 
																																				В 
																																				В 
																																				Н 
																																				В 
																								 | 
						
| 3 | Jeju United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
																											 П 
																																				В 
																																				П 
																																				Н 
																																				П 
																																				П 
																								 | 
						
| 3 | Gimcheon Sangmu | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
																											 П 
																																				В 
																																				П 
																																				В 
																																				В 
																																				В 
																								 | 
						
| 4 | Pohang Steelers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
																											 В 
																																				П 
																																				П 
																																				В 
																																				П 
																																				В 
																								 | 
						
| 4 | Daegu | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
																											 Н 
																																				Н 
																																				Н 
																																				В 
																																				Н 
																																				П 
																								 | 
						
| 4 | Pohang Steelers | 33 | 15 | 6 | 12 | 40 | 43 | 51 | 
																											 В 
																																				П 
																																				П 
																																				В 
																																				П 
																																				В 
																								 | 
						
| 5 | Jeonbuk Motors | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
																											 Н 
																																				П 
																																				В 
																																				Н 
																																				Н 
																																				П 
																								 | 
						
| 5 | Seoul | 33 | 11 | 12 | 10 | 43 | 42 | 45 | 
																											 П 
																																				В 
																																				П 
																																				Н 
																																				В 
																																				Н 
																								 | 
						
| 5 | Suwon | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
																											 Н 
																																				П 
																																				П 
																																				Н 
																																				В 
																																				В 
																								 | 
						
| 6 | Gangwon | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 
																											 Н 
																																				П 
																																				Н 
																																				Н 
																																				П 
																																				Н 
																								 | 
						
| 6 | Gangwon | 33 | 11 | 11 | 11 | 32 | 36 | 44 | 
																											 Н 
																																				П 
																																				Н 
																																				Н 
																																				П 
																																				Н 
																								 | 
						
| 6 | Ulsan HD | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 
																											 П 
																																				Н 
																																				В 
																																				В 
																																				П 
																																				Н 
																								 | 
						
| 7 | Anyang | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 41 | 42 | 
																											 В 
																																				П 
																																				В 
																																				Н 
																																				Н 
																																				Н 
																								 | 
						
| 8 | Gwangju | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 40 | 42 | 
																											 В 
																																				В 
																																				П 
																																				П 
																																				Н 
																																				П 
																								 | 
						
| 9 | Ulsan HD | 33 | 10 | 10 | 13 | 39 | 43 | 40 | 
																											 П 
																																				Н 
																																				В 
																																				В 
																																				П 
																																				Н 
																								 | 
						
| 10 | Suwon | 33 | 10 | 8 | 15 | 48 | 53 | 38 | 
																											 Н 
																																				П 
																																				П 
																																				Н 
																																				В 
																																				В 
																								 | 
						
| 11 | Jeju United | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 47 | 32 | 
																											 П 
																																				В 
																																				П 
																																				Н 
																																				П 
																																				П 
																								 | 
						
| 12 | Daegu | 33 | 6 | 9 | 18 | 41 | 62 | 27 | 
																											 Н 
																																				Н 
																																				Н 
																																				В 
																																				Н 
																																				П 
																								 | 
						
					
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								



		
			